YuniqTech MILL pumps are found in many agricultural irrigation applications. These pumps are designed to deliver best-in-class efficiency. Depending on operating hours, fuel, and horsepower required, you can save thousands per year in energy costs. Yuniqtech LLC offers a large selection of clear liquids pumps that meet or exceed optimum efficiency standards for centrifugal pumps.
Features and Benefits:
- Replaceable wear rings
- Double volute
- Various mounting configurations available, including close coupled, frame mounted, and engine-mounted
- Robust Mount Frame with mounting surfaces
- Shower curtain shield on close-coupled models
- Oversized bearings
- High efficiency, fully-machined impellers
- Efficiencies up to 89%
- Heavy walled castings
- External balance line
- Two-year warranty
| Model | Discharge | Suction | Solids Handling | Data Sheet |
| 1.25W | 1.25" | 1.5" | .25" | Data Sheet |
| 1.25Y | 1.25" | 2" | .28" | Data Sheet |
| 1.25YH-CC | 1.25" | 2" | .28" | Data Sheet |
| 1WC | 1" | 1.5" | .25" | Data Sheet |
| 1.25YML | 1.25" | 3" | .8" | Data Sheet |
| 1.5WH | 1.5" | 2" | .28" | Data Sheet |
| 1.5YH | 1.5" | 2" | .25" | Data Sheet |
| 2WH | 2" | 2.5" | .34" | Data Sheet |
| 2YH | 2" | 2.5" | .31" | Data Sheet |
| 2.5H-CC | 2.5" | 4" | .41" | Data Sheet |
| 2.5RB | 2.5 | 4 | .38" | Data Sheet |
| 4WH-F | 4" | 5" | 1.19" | Data Sheet |
| 6HH-F | 6" | 8" | 1.22" | Data Sheet |
| 2.5WB | 2.5" | 3" | .5" | Data Sheet |
| 2.5WH | 2.5" | 3" | .5" | Data Sheet |
| 2.5YH | 2.5" | 4" | .5" | Data Sheet |
| 2.5YM | 2.5" | 4" | .88" | Data Sheet |
| 3HA | 3" | 6" | .5" | Data Sheet |
| 3HC | 3" | 6" | .5" | Data Sheet |
| 3HC-CC | 3" | 6" | .5" | Data Sheet |
| 3HM | 3" | 5" | 1" | Data Sheet |
| 3RB-F | 3" | 5" | .5" | Data Sheet |
| 3RB-CC | 3" | 5" | .5" | Data Sheet |
| 3RC | 3" | 6" | .5" | Data Sheet |
| 3WHA-CC | 3" | 4" | .5" | Data Sheet |
| 3WHA-F | 3" | 4" | .5" | Data Sheet |
| 3WM | 3" | 4" | 1.2" | Data Sheet |
| 3YH | 3" | 4" | .5" | Data Sheet |
| 3YL | 3" | 4" | .5" | Data Sheet |
| 4HC | 4" | 8" | .62" | Data Sheet |
| 4HC-CC | 4" | 8" | .62" | Data Sheet |
| 4HH-CC | 4" | 6" | .62" | Data Sheet |
| 4HH-F | 4" | 6" | .62" | Data Sheet |
| 4HM | 3" | 5" | 1" | Data Sheet |
| 4RB-F | 4" | 6" | .84" | Data Sheet |
| 4RB-CC | 4" | 6" | .84" | Data Sheet |
| 4RC | 4" | 6" | .84" | Data Sheet |
| 4WH | 4" | 5" | 1.19 | Data Sheet |
| 4YB | 4" | 6" | .75" | Data Sheet |
| 5H-CC | 5" | 8" | .97" | Data Sheet |
| 5H-F | 5" | 8" | .97" | Data Sheet |
| 5HH-CC | 5" | 8" | 1" | Data Sheet |
| 5HH-F | 5" | 8" | 1" | Data Sheet |
| 5RB-CC | 5" | 8" | 1" | Data Sheet |
| 5RB-F | 5" | 8" | 1" | Data Sheet |
| 5WBH-CC | 5" | 8" | .75" | Data Sheet |
| 5WBH-F | 5" | 8" | .75" | Data Sheet |
| 5WBQ | 5" | 8" | .75" | Data Sheet |
| 5YB | 5" | 8" | .62 | Data Sheet |
| 5YBH | 5" | 8" | .75" | Data Sheet |
| 5YBQ | 5" | 8" | .75" | Data Sheet |
| 6YB-F | 6" | 10" | .75" | Data Sheet |
| 6H-CC | 6" | 8" | 1.12" | Data Sheet |
| 6H-F | 6" | 8" | 1.12" | Data Sheet |
| 6HH-CC | 6" | 8" | 1.22" | Data Sheet |
| 6RB-F | 6" | 10" | 1.31" | Data Sheet |
| 6RB-CC | 6" | 10" | 1.31" | Data Sheet |
| 6RC | 6" | 10" | 1.31" | Data Sheet |
| 6YBQ-F | 6" | 10 | .75 | Data Sheet |
| 6YB-CC | 6" | 10" | .75" | Data Sheet |
| 6YBQ-CC | 6" | 10" | .75" | Data Sheet |
| 8H-CC | 8" | 10" | 1.25" | Data Sheet |
| 8H-F | 8" | 10" | 1.25 | Data Sheet |
| 10RB-F | 10" | 10" | 1.25" | Data Sheet |
| 10RB-CC | 10" | 10" | 1.25" | Data Sheet |
| 10YB-CC | 10" | 10" | 1.38" | Data Sheet |
| 10YB-F | 10" | 10" | 1.38" | Data Sheet |
| 10YBQ-CC | 10" | 10" | 1.38" | Data Sheet |
| 10YBQ-F | 10" | 10" | 1.38" | Data Sheet |





